
(2018年1月 改訂)
級 | CFER | 日本語 能力試験 |
留学試験 | 認定の目安 | ねらい | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級A | C2 | Business レベル | 350点~ | 読む | 新聞の社説や研究論文を読んで、その内容を充分に理解する事が出来る。また、日本の時事問題について、新聞や雑誌から内容の理解を得ることが出来る。 | 会議の場において日本語を用いて日本人と対等に討論し、専門用語や漢字を正しく理解した上で書類作成が出来る能力を有する。また、国内外で展開する日系企業の外国人リーダーとして活躍できる人材となる。 | |
聞く | 自然な速度の日本語を聞いて、日常のあらゆる場面の会話、或いは、ニュース等の内容を理解し、充分に把握する事が出来る。 | ||||||
上級B | C1 | N1 | 270点~ | 読む | 小説など一般的な内容の読み物を読む事が出来る。新聞の社説や研究論文を読んで、その内容を概ね理解する事が出来る。また日本の時事問題について、簡単な内容であれば概ね理解することが出来る。 | 日本の習慣、及び、文化を充分に理解し、日本での生活を円滑に行う事が出来る。また、ビジネスの場面においても正しい日本語を用いて、FAXやメールのやり取りがスムーズにできること、商品説明等のプレゼンテーション、或いは、顧客相談等の電話対応業務が出来る。 | |
上級C | 聞く | 自然に近い速度の日本語を聞いて、日常のあらゆる場面の会話、或いは、ニュース等の内容を概ね理解することが出来る。 | |||||
中級A | B2 | N2 | 240点~ | 読む | 文字数の少ない漫画や雑誌を読んで、その内容を理解する事が出来る。看板などを見てその意図するところが理解出来る。また、平易な評論、世間一般で話題となっている新聞記事等を読んで、その内容を理解することができる。 | 日本の生活習慣や、日本人の価値観なども概ね理解し、ビジネスの場面で打ち合わせや、意思の疎通をはかることが出来る。また、簡単なレポート等の作成が出来る文章力を有する。 | |
中級B | 聞く | 日本における一般的な生活習慣を身に付け、ある程度のまとまった会話のやり取りを理解できる。また、理由、条件、伝聞等の表現を含んだ会話を理解出来る。 | |||||
中級C | B1 | N3 | 180点~ | 読む | 文字数の少ない漫画や雑誌を読んで、その内容を概ね理解する事が出来る。また、平易な評論、世間一般で話題となっている新聞記事等を読んで、その内容を概ね理解出来る。 | 日常的な会話の場面において、簡単な日本語を用いて意思疎通をはかることが出来る。自分の意見や考えを相手に誤解のない様に伝える事が出来る。 | |
聞く | 学校や会社などの日常的な場面において、まとまりのある会話を聞いて、その内容を充分に理解することが出来る。 | ||||||
初級A | 初級A-4 | A2 | N4 | 読む | 外国人向けの簡単な読み物を読む事が出来る。日常生活の中で基本的な語彙と漢字を使って書かれた文章を読んで、理解することが出来る。 | 日本人と向き合って、ゆっくりとした速度であれば、自分の考えや思いを充分に相手に伝える事が出来る。 | |
聞く | 日常的な場面でゆっくりと話される会話を聞いて、その内容を充分に理解することが出来る。 | ||||||
初級A-5 | A1 | N5 | 読む | ひらがな、カタカナ、及び、基本的な漢字で書かれた、定型的な文や語句を理解することが出来る。 | 日本語の基本的な表記であるひらがな、カタカナ、漢字を正確に習得している。日常生活において使用頻度が高い語を、絵や写真等、視覚を介して、その語が示すものが何であるのか即時に理解、及び、判別が出来る。 | ||
聞く | 日本語の単語や短文を図、或いは、絵を見ながら聞いて、その語や文が示すものが何かを特定できる。 | ||||||
初級B | 準N5 | 読む | 基礎的な日本語の語彙を用いた短い文、或いは、語句を概ね理解することが出来る。 | 単語を並べて話す事が出来る。自己紹介が出来る。自分の意思や考えを相手に伝える事が出来る等、日本語を用いて簡単な日常会話が出来る。 | |||
聞く | ゆっくりとした速度であれば、短い文、単語、或いは短い会話を聞いてその内容を理解出来る。 | ||||||
初級C | 読む | 基礎的な日本語の語彙を読む事が出来る。 | 日本語に興味を持ち、ひらがな、カタカナ、漢字に慣れ親しみ、日本語に触れる環境を得る。 | ||||
聞く | ゆっくりとした速度であれば基礎的な単語を連続して聞き取る事が出来る。 |
財団法人アジア国際交流奨学財団の奨学金応募者は上級C以上の取得が望ましい。
※学部生、博士前期課程は年間72万円・博士後期課程は年間84万円支給・就学生並びにその他の留学生については奨学金の枠の拡大を検討中。
協力教育機構:清華大学、北京第二外国語大学、北京工業大学、北京理工大学、上海外国語大学、南京農業大学、東南大学、京都外国語大学、新東方教育科技グループ、また、当財団 の奨学生の出身校の東京大学、早稲田大学、東北大学、群馬大学など。
主催:TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会